| Versicherungsschutz | Versicherungssumme/ Höchstersatzleistung | Selbstbehalt je Versicherungsfall |
| Versicherungssumme Maßgebend für den Versicherungswert ist der Kontraktpreis (Kaufpreis mit / ohne Mehrwertsteuer, Rabatte und Fördermittel, einschließlich Fracht und Zölle) | gemäß Antrag / Vorschlag | generell: gemäß Antrag / Vorschlag |
| Vorsorge Neuanschaffungen von Geräten während eines Versicherungsjahres, bis | 25 %* | |
| Mitversicherte Sachen | ||
| Zusatzgeräte, Ersatz- und Reserveteile, bis | 5.000 € | |
| Haustechnik, bis | 10.000 € | |
| Solarthermie, bis | gemäß Antrag / Vorschlag | |
| Mitversicherte Gefahren | ||
| Innere Unruhen, bis | 50.000 € | |
| Erdbeben | ■ | |
| Preissteigerungen im Versicherungsfall, bis | 125 %* | |
| Mitversicherte Kosten auf Erste Risiko (ohne Anrechnung einer Unterversicherung) | ||
| Aufräumungs-, Dekontaminations-, Entsorgungskosten, bis | 50.000 € | |
| Bewegungs- und Schutzkosten, bis | 50.000 € | |
| De- / Remontagekosten aufgrund einer Gebäudebeschädigung, bis | 5.000 € | |
| Feuerlöschkosten, bis | 50.000 € | |
| Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer-, Bergungs- und Stemmarbeiten, Gerüststellung, bis | 50.000 € | |
| Luftfrachtkosten, bis | 50.000 € | |
| Rückbaukosten, bis | 5.000 € | |
| Sachen im Gefahrenbereich, bis | 5.000 € | |
| Schadensuchkosten, bis | 50.000 € | |
| Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden, bis | 5.000 € | |
| Zuwegekosten, bis | 5.000 € | |
| GAP-Deckung Differenz zwischen der Ausgleichsforderung bei Leasing und einem Totalschaden, bis | 30 %** | |
| Mehrkostenversicherung, bis | 50 % ** | |
| Haftzeit | 3 Monate | |
| Nachhaltigkeit Reparatur statt Ersatz, bis | 50 % ** | |
| Reparaturbeginn, bis | 5.000 € | |
| Schäden an Ladestationen und Ladesäulen (Stromtankstellen), bis | 5.000 € | |
| Technologiefortschritt | ■ | |
| Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit, bis | 25 % **, maximal 50.000 € | |
| Schäden während der Montage auf Erstes Risiko, bis | 5.000 € | |
| Haftzeit | 1 Monat | |
| Ertragsausfall aufgrund Sachschaden auf Erstes Risiko Tagesentschädigung, gemäß Einspeisevergütung | ■ | |
| Haftzeit | 12 Monate | |
| Minderertragsdeckung | ■ | 10 % |
| Update-Garantie | ■ | |
| * der Versicherungssumme // ** der Entschädigung | ■ generell mitversichert |
Diese Übersicht ist lediglich ein Auszug der jeweiligen Leistungen.
Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden !
Es gelten immer die jeweils gültigen Versicherungsbedingungen des zugrunde liegenden Versicherungsvertrages.
